Stand: 30.03.2026 11:18
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5A, 5C, 6A, 7B, 7C, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C, 9D |
| Stunde | Fach | Text | Entfall |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 6 | Mittagspause | x | |
| 6 | Mittagspause | x | |
| 5C | |||
| 4 | M | ||
| 5 | M | ||
| 6 | Pele | ||
| 6A | |||
| 5 | Fö-IT | ||
| 5 | IT | ||
| 7A | |||
| 1-11 | Schullandheim 7a | ||
| 7B | |||
| 1 | x | ||
| 2 | x | ||
| 3 | SpW | ||
| 3 | SpW | ||
| 3 - 4 | SpM | ||
| 3 - 4 | SpM | ||
| 4 | SpW | ||
| 4 | SpW | ||
| 7C | |||
| 3 | SpW | ||
| 3 | SpW | ||
| 3 - 4 | SpM | ||
| 3 - 4 | SpM | ||
| 4 | SpW | ||
| 4 | SpW | ||
| 8 - 9 | x | ||
| 8A | |||
| 3 | Ph | ||
| 8B | |||
| 5 | M | ||
| 6 | Pele | ||
| 8 | x | ||
| 9 | x | ||
| 9A | |||
| 1 - 2 | Gruppe F | x | |
| 1 - 2 | Gruppe Sw | x | |
| 1 - 2 | Gruppe Fch | x | |
| 9B | |||
| 1 - 2 | Gruppe F | x | |
| 1 - 2 | Gruppe Sw | x | |
| 1 - 2 | Gruppe Fch | x | |
| 5 | CO | ||
| 6 | Lange Mittagspause | x | |
| 9C | |||
| 1 - 2 | Gruppe F | x | |
| 1 - 2 | Gruppe Sw | x | |
| 1 - 2 | Gruppe Fch | x | |
| 8 - 9 | x | ||
| 9D | |||
| 1 - 2 | Gruppe F | x | |
| 1 - 2 | Gruppe Sw | x | |
| 1 - 2 | Gruppe Fch | x | |
| 8 - 9 | x | ||
| ----- | |||
| 2 - 3 | x | ||
| 5 | x | ||
14.4.2026