Stand: 30.07.2025 07:33
Stunde | Fach | Text | Entfall |
---|---|---|---|
5A | |||
5-6 | Ferien | ||
5B | |||
5-6 | Ferien | ||
5C | |||
5-6 | Ferien | ||
6A | |||
5-6 | Ferien | ||
6B | |||
5-6 | Ferien | ||
6C | |||
5-6 | Ferien | ||
7A | |||
5-6 | Ferien | ||
7B | |||
5-6 | Ferien | ||
7C | |||
5-6 | Ferien | ||
8A | |||
5-6 | Ferien | ||
8B | |||
5-6 | Ferien | ||
8C | |||
5-6 | Ferien | ||
9A | |||
5-6 | Ferien | ||
9B | |||
5-6 | Ferien | ||
9C | |||
5-6 | Ferien | ||
VKL | |||
5-6 | Ferien |
30.7.2025